Таблица содержания воды во фруктах и ягодах. Значения указаны на 100гр продукта.
| Название продукта | Содержание воды в 100 гр |
| Абрикос | 86.2 г |
| Авокадо | 72 г |
| Айва | 84 г |
| Алыча | 89 г |
| Ананас | 85.3 г |
| Апельсин | 86.8 г |
| Арбуз | 92.6 г |
| Банан | 74 г |
| Брусника | 86 г |
| Виноград | 80.5 г |
| Вишня | 84.4 г |
| Голубика | 87.7 г |
| Гранат | 81 г |
| Грейпфрут | 88.8 г |
| Груша | 85 г |
| Груша сушёная | 24 г |
| Дуриан | 65 г |
| Дыня | 90 г |
| Ежевика | 88 г |
| Земляника | 87.4 г |
| Изюм | 18 г |
| Инжир свежий | 83 г |
| Инжир сушёный | 16 г |
| Киви | 83.8 г |
| Клюква | 88.9 г |
| Крыжовник | 84.7 г |
| Курага | 20 г |
| Лимон | 87.8 г |
| Малина | 84.7 г |
| Манго | 83.5 г |
| Мандарин | 88 г |
| Морошка | 83.3 г |
| Нектарин | 87.6 г |
| Облепиха | 83 г |
| Папайя | 88 г |
| Персик | 86.1 г |
| Персик сушёный | 18 г |
| Помело | 89.1 г |
| Рябина красная | 81.1 г |
| Рябина черноплодная | 80.5 г |
| Слива | 86.3 г |
| Смородина белая | 85.4 г |
| Смородина красная | 85 г |
| Смородина чёрная | 83.3 г |
| Урюк | 18 г |
| Фейхоа | 83.3 г |
| Финики | 20 г |
| Хурма | 81.5 г |
| Черешня | 85.7 г |
| Черника | 86 г |
| Чернослив | 25 г |
| Шиповник | 60 г |
| Яблоки | 86.3 г |
| Яблоки сушёные | 20 г |
